2024년도 시흥시테니스협회 대회기준클럽 (가나다 순)
* 알파벳 접두어가 있는 클럽은 대회 분류를 위한 협회 비 인준 클럽입니다.
No | 클럽 | 회장 | 총무 | 회원 |
---|---|---|---|---|
1 | (M) 시흥강철 | 임채중 | 임채중 | 23 |
2 | (M) 시흥시청 | 양순필 | 김정한 | 15 |
3 | (M) 풍림아이원 | 홍광표 | 송현도 | 22 |
4 | (M) 핫테 화테 | 이현욱 | 이현욱 | 17 |
5 | (S) 데일리 | 박미화 | 윤일상 | 36 |
6 | (S) 버닝 | 김우식 | 김우식 | 59 |
7 | (S) 송실내 | 지정안함 |
지정안함 |
20 |
8 | (S) 시흥실내 | 지정안함 |
지정안함 |
82 |
9 | (S) 익투스 | 주남규 | 박성윤 | 79 |
10 | (T) HG | 안현길 | 안현길 | 9 |
11 | (T) IS | 박인수 | 박인수 | 4 |
12 | (T) JS | 김진수 | 김진수 | 58 |
13 | (T) JY | 정중열 | 정중열 | 12 |
14 | (T) MH | 장영철 | 장영철 | 16 |
15 | (T) MY | 박순영 | 박순영 | 13 |
16 | (T) SM | 전승민 | 전승민 | 30 |
17 | (T) The K | 이덕규 | 이덕규 | 23 |
18 | (T) YJ | 김영종 | 김영종 | 17 |
19 | (T) 체육공원 | 김동경 | 김동경 | 6 |
20 | (T) 포동 | 성종희 | 성종희 | 36 |
21 | (준회원) 럽스 테니스클럽 | 이준한 | 정영조 | 11 |
22 | (준회원) 매화수 테니스클럽 | 정문교 | 이승리 | 36 |
23 | AM 테니스클럽 | 박종문 | 임현욱 | 13 |
24 | BTR 테니스클럽 | 신현준 | 김윤기 | 9 |
25 | TNT 테니스클럽 | 박현준 | 송윤호 | 21 |
26 | YB 테니스클럽 | 임효혁 | 김봉주 | 37 |
27 | 거모 테니스클럽 | 김형주 | 백형필 | 18 |
28 | 나이스 테니스클럽 | 이명자 | 박은영 | 21 |
29 | 능곡 테니스클럽 | 윤남옥 | 김정한 | 33 |
30 | 매화 테니스클럽 | 유병희 | 임영애 | 16 |
31 | 모닝 테니스클럽 | 박진암 | 서기석 | 38 |
32 | 방산TS 테니스클럽 | 장석모 | 지원석 | 58 |
33 | 배곧 테니스클럽 | 홍영규 | 윤창희 | 69 |
34 | 비둘기 테니스클럽 | 이종구 | 이양섭 | 40 |
35 | 시니어 테니스클럽 | 신상규 | 이기협 | 18 |
36 | 시흥 원 테니스클럽 | 임순환 | 유홍규 | 30 |
37 | 시흥시 여성 테니스 | 지정안함 |
지정안함 |
3 |
38 | 시흥에이스 테니스클럽 | 이성우 | 이상영 | 30 |
39 | 씽크론 테니스클럽 | 김애란 | 한철희 | 18 |
40 | 어울림 테니스클럽 | 허열 | 황현욱 | 55 |
41 | 옥구 테니스클럽 | 도경인 | 정용문 | 68 |
42 | 온누리 테니스클럽 | 김성태 | 장효석 | 22 |
43 | 위드유 테니스클럽 | 김장수 | 이정은 | 33 |
44 | 코리아 테니스클럽 | 지정안함 |
민광호 | 15 |
45 | 탑 테니스클럽 | 이상일 | 엄병용 | 36 |
46 | 탑시드 테니스클럽 | 장성익 | 이현경 | 31 |
47 | 퓨처스 테니스클럽 | 조부강 | 양성현 | 37 |
48 | 희망 테니스클럽 | 한인희 | 김재한 | 34 |